Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 257.215,24 € |
3ª (5+0) | 60.115,44 € |
4ª (4+2) | 1.971 € |
5ª (4+1) | 154,33 € |
6ª (3+2) | 68,16 € |
7ª (4+0) | 55,46 € |
8ª (2+2) | 15,50 € |
9ª (3+1) | 12,64 € |
10ª (3+0) | 11,01 € |
11ª (1+2) | 7,14 € |
12ª (2+1) | 5,85 € |
13ª (2+0) | 4,32 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 233.343,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.510,95 € |
4ª (4 Aciertos) | 89,53 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 109.276,23 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.660,28 € |
4ª (4 Aciertos) | 81,06 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 109.276,23 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.660,28 € |
4ª (4 Aciertos) | 81,06 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 21.430,96 € |
4ª (4+0) | 272,98 € |
5ª (3+1) | 55,52 € |
6ª (3+0) | 20,26 € |
7ª (2+1) | 8,45 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.801,62 € |
4ª (4 Aciertos) | 32,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 251.184,90 € |
14 Aciertos | 57.613,98 € |
13 Aciertos | 892,78 € |
12 Aciertos | 68,46 € |
11 Aciertos | 8,86 € |
10 Aciertos | 2,28 € |
Elige 8(8 Ac) | 178,47 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 1.032,71 € |
3ª (4 Aciertos) | 37,36 € |
4ª (3 Aciertos) | 3,49 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,44 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 54044 | 60.000 € |
2º Premio | 86147 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 3133, 3484, 8280, 9587 | 150 € |
3 últimas cifras | 095, 158, 380, 403, 567, 633, 773, 813, 817, 940 | 30 € |
2 últimas cifras | 03, 08, 08, 10, 11, 18, 30, 66, 98 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 54043, 54045 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 86146, 86148 | 554 € |
A la centena del 1er P | 54000 - 54099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 86100 - 86199 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **044 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***44 | 12 € |
Terminación 1er P | ****4 | 6 € |
Reint. | ****7, ****8 | 6 € |